Грейфер, грузозахватные устройства и грузозахватные механизмы
![]() |
![]() |
![]() |
Поставляем, монтируем и обслуживаем грефера (грузозахватные устройства) различных модификаций на краны грузоподъемностью 3-40 тонн, а именно:
- Канатный грейфер
- Моторный грейфер
- Гидравлические грейферы
- Пневматические грейфера
- Двух и более челюстные грейферы
Продажа грузозахватных механизмов и устройств пригодных для перевалки сыпучих грузов (уголь, руда, песок, зерно и др.), леса, металлического лома и камня, а также подводного черпания.
В качестве эксклюзивной продукции готовы предложить грейферы ведущих зарубежных производителей (Германия, Австрия, США, Латвия, Украина). Возможен вариант изготовления грейферов по чертежам заказчика.
Компания ЗАО "Сервис Плюс" имеет большой опыт работы с грейферами (грузозахватными механизмами), а большой ассортимент и гибкая система скидок, позволяет нам удовлетворить любые потребности предприятий в в любых грейферах (грузозахватных механизмах).
Технические характеристики грейферов:
| № п/п | Обозначение грефера |
Г/п крана, (т) | Масса, (т) | Тип грейфера | Насыпная плотность груза, т/м 3 | Перегружаемый материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5-Л2-1К | 2,5 | 1,0 | 1-канатный. 2-челюстной | 0,9-1,0 | Антрацит, карам. кокс |
| 2 | 4-С2-1К | 4 | 1,4 | 1-канатный, 2-челюстной | 1,25-1,6 | Уголь, хим. грузы, щебень |
| 3 | 3.2-Л2-В | 3,2 | 1,25 | 2-канатный, 2-челюстной | 0,8-1,0 | Антрацит, кокс, ракушка, сахар-сырец |
| 4 | 5-Л2то-М-В | 5 | 3,0 | 4-канатный, 8-челюстной | 0,4-1,0 | Металлолом |
| 5 | 5-СЗТ-М-4К | 5 | 2,15 | 4-канатный, многочелюстной | 1,6-2,0 | Гранит, известняк, гипс крупнокуск. |
| 6 | 5-С1с-Пр-Кш | 5 | 2,3 | 2-канатный ковшевой | 0,75-1,0 | Глинозем, сахар-сырец. зерно |
| 7 | К3.КЛ.В.ГР-3,2 | 5 | 1,7 | 2-канатный с тремя клыками, штанговый | 0,5-1,0 | Круглый лес |
| 8 | 8-С1-1к | 8 | 3,06 | 1-канатный, 2-челюстной | 0,8-1,1 | Тяжелые угли, химические грузы |
| 9 | 10-Т2то-М | 10 | 4,4 | 4-канатный, 6-челюстной | 2,0-3,2 | Металлолом |
| 10 | 10-Т2т-М6 | 10 | 4,2 | 4-канатный, 6-челюстной | 2,9-3,2 | Чугун в чушках, тяжелая руда |
| 11 | 10-Л2-Пр-В | 10 | 3,9 | 4-канатный, 2-челюстной | 0,8-1,05 | Антрацит, кокс, уголь, сахар-сырец |
| 12 | 10-Л1то-Пр | 10 | 3,5 | 4-канатный, 2-челюстной | 0,6-0,84 | Круглый лес |
| 14 | 10-С3л-Пр-В | 10 | 4,85 | 4-канатный, 2-челюстной для разгрузки вагонов и подводного черпания | 1,5-1,8 | Песок, гравий, бокситы, магнезит |
| 15 | 10-С1-Пр-В | 10 | 4,1 | 4-канатный, 2-челюстной | 0,9-1,6 | Уголь, песок, щебень |
| 16 | 16-Л2-Пр-В | 16 | 6,8 | 4-канатный, 2-челюстной | 0,8-1,05 | Антрацит, кокс, уголь, сахар-сырец |
| 17 | 16-Л1-Пр-В | 16 | 7,0 | 4-канатный, 2-челюстной | 0,65-0,8 | Зерно |
| 18 | 16-л2то-М | 16 | 7,1 | 4-канатный, 6-челюстной | 2,5-3,2 | Металлолом |
| 19 | 16-Т2-Пр-В | 16 | 4,9 | 4-канатный, 2-челюстной | 2,5-3,2 | Клинкер, мелко- и среднекусковая руда |
| 20 | 16-С3-М-ПЧ | 16 | 6,3 | 2-канатный, 3-челюстной | 1,6-1,9 | для подводных работ |
| 21 | 16-С1л-Пр | 16 | 6,0 | 4-канатный, 2-челюстной | 1,1 | Уголь |
| 22 | 16-С2т-В | 16 | 6,0 | 4-канатный, 2-челюстной | 1,1-1,4 | Грузы, склонные к слеживаемости-глина, никеливая руда |
| 23 | К3.КЛ.В.ГР-9,0 | 16 | 5,0 | 4-канатный, с тремя клыками | 0,5-1,0 | Круглый лес |
| 24 | 20-Л1с-Пр | 20 | 7,5 | 4-канатный, клещевой 2-челюстной | 0,65-0,8 | Зерно |
| 25 | 20-Т2л-В | 20 | 7,5 | 4-канатный, 2-челюстной | 2,5-3,2 | Рудный концентрат |
| 26 | 25-Л2 | 25 | 7,6 | 4-канатный, 2-челюстной | 1,0-1,1 | Уголь |
| 27 | 32-Л2 | 32 | 9,5 | 2-канатный, 2-челюстной | 0,75-0,83 | Зерно |



