Гидротолкатели и электрогидротолкатели
![]() |
![]() |
|
| Гидротолкатель серия EB | Гидротолкатель серия EB | Гидротолкатель серия HD |
Электрогидротолкатели находят широкое применение в горно-добывающем оборудовании, тяжелом подъемно-транспортном оборудовании, а именно на портальных кранах типа "Альбатрос", "Альбрехт", "Сокол", "Кондор".
В комплекте с современными барабанными и дисковыми тормозами электрогидротолкатели (или просто гидротолкатели) осуществляют плавное и надежное торможение. Таким образом, гидротолкатели обеспечивают безопасность людей и машин в процессе торможения, а также в аварийных случаях и при наличии неисправностей, например, при перебоях в энергоснабжении.
Электрогидротолкатели (гидротолкатели):
| Тип гидротолкателя ЕВ | Номинальный ход, мм | Номинальное усилие подъема, Н | Время подъема штока,с | Время обратного хода штока, с | Применяемая возвратная пружина | Мощность, кВт | Масса, кг |
| 12/50 | 50 | 220 | 0,42 | 0,38 | С12, С18, С22 | 0,16 | 9,3 |
| 20/50 | 50 | 300 | 0,4 | 0,45 | С12, С18 | 0,14 | 9,6 |
| 50/50 | 50 | 500 | 0,45 | 0,39 | С18, С32, С50 | 0,2 | 13,1 |
| 80/60 | 60 | 800 | 0,4 | 0,45 | С45, С80 | 0,26 | 19 |
| 125/60 | 60 | 1250 | 0,58 | 0,38 | С45, С80, С125 | 0,38 | 20,6 |
| 150/60 | 60 | 1500 | 0,65 | 0,35 | С45, С80, С125 | 0,4 | 20,6 |
| 250/60 | 60 | 2500 | 0,6 | 0,4 | С70, С130, С200 | 0,5 | 32,8 |
| 320/100 | 100 | 3200 | 1 | 0,6 | С70, С250, С320 | 0,55 | 39,5 |
| 630/120 | 120 | 6300 | 1,2 | 0,6 | С18, С32, С50 | ||
| 50/100 | 100 | 500 | 0,75 | 0,7 | С18, С32, С50 | 0,2 | 14,5 |
| 80/160 | 160 | 800 | 1 | 0,9 | С45, С80 | 0,26 | 23 |
| 125/160 | 160 | 1250 | 1,35 | 0,8 | С45, С80, С125 | 0,38 | 24,2 |
| 150/160 | 160 | 1500 | 1,2 | 0,75 | С45, С80, С125 | 0,4 | 24,2 |
| 250/160 | 160 | 2500 | 1,5 | 0,85 | С70, С130, С200 | 0,5 | 39,5 |
Предлагаемые нами электрогидротолкатели отличаются следующими преимуществами:
- долговечность гидротолкателя - до 10 млн. включений;
- контроль работоспособности с помощью цифровых и аналоговых сенсорных датчиков;
- усилие подъема в диапазоне от 120 Н до 6300 Н;
- ход в пределах от 40 до 160 мм;
- возможность установки электрогидравлического толкателя в различных положениях.
Примечание: электрогидротолкатель может быть укомплектован амортизирующей пружиной, которая обозначается буквой R и тормозным, замедляющим клапаном — S.


