Рейка зубчатая, венец зубчатый и другие СЗЧ для портальных кранов.
Рейка зубчатая, подпятник и другие механические СЗЧ изготавливаются по Альбому рабочих чертежей для портальных кранов Альбатрос, Сокол, Альбрехт, Кондор. Ниже приведен перечень ранее изготовленных механических СЗЧ:
| № | Наименование | Чертежный номер | № | Наименование | Чертежный номер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звездочка цевочная | КП 027-200-005 | 26 | Шкив тормозной | КП 057-100-007 |
| 2 | Шестерня | КП 027-211-001 | 27 | Шкив тормозной | КП 057-100-007 |
| 3 | Колесо зубчатое | КП 027-211-100 | 28 | Венец зубчатый | КП 057-200-001 |
| 4 | Колесо зубчатое | КП 027-300-004 | 29 | Венец зубчатый | КП 057-200-015 |
| 5 | Венец зубчатый | КП 027-300-005 | 30 | Вал-шестерня | КП 057-200-016 |
| 6 | Вал-шестерня | КП 027-310-002 | 31 | Вал-шестерня | КП 057-210-001 |
| 7 | Венец зубчатый | КП 140-200-001 | 32 | Колесо зубчатое | КП 057-210-002 |
| 8 | Венец зубчатый | КП 140-200-002 | 33 | Вал-шестерня | КП 057-210-003 |
| 9 | Венец зубчатый | КП 140-300-001 | 34 | Шестерня | КП 057-200-002 |
| 10 | Венец зубчатый | КП 140-300-002 | 35 | Каток | КП 057-200-003 |
| 11 | Колесо зубчатое | КП 140-300-003 | 36 | Вал-шестерня | КП 057-210-004 |
| 12 | Колесо зубчатое | КП 140-300-004 | 37 | Вал-шестерня | КП 057-210-005 |
| 13 | Каток передвижения | КП 140-300-007 | 38 | Колесо зубчатое | КП 057-210-006 |
| 14 | Вал-шестерня | КП 140-330-007 | 39 | Вал | КП 057-210-007 |
| 15 | Вал-шестерня | КП 140-330-008 | 40 | Шестерня | КП 057-300-001 |
| 16 | Вал-шестерня | КП 140-331-001 | 41 | Вал | КП 057-300-001-01 |
| 17 | Колесо зубчатое | КП 140-331-002 | 42 | Вал-шестерня | КП 057-330-001 |
| 18 | Вал-шестерня | КП 140-331-003 | 43 | Колесо коническое | КП 057-330-002 |
| 19 | Вал-шестерня | КП 140-331-005 | 44 | Вал-шестерня | КП 057-400-001-02 |
| 20 | Колесо зубчатое | КП 140-331-006 | 45 | Рейка зубчатая | КП 057-450-000СБ |
| 21 | Вал-шестерня | КП 140-410-005 | 46 | Рейка зубчатая | КП 057-451-000СБ |
| 22 | Полумуфта тормозная | КП 140-420-002 | 47 | Блок | КП 057-520-100 |
| 23 | Рейка зубчатая | КП 140-440-000СБ | 48 | Блок | КП 057-520-200 |
| 24 | Рейка зубчатая | КП 140-441-000СБ | 49 | Блок | КП 057-530-100 |
| 25 | Колесо зубчатое | КП 175-330-003 | 50 | Блок | КП 057-550-000 |
Оригинальные сменно-запасные части к портальному крану "Ганц":
![]() |
![]() |
![]() |
| Палец | Самоустанавливающийся подшипник | |
![]() |
![]() |
|
| Резиновая пружина | Натяжная пружина | Соединительное звено пружинного соединения |
|
||
| Карданный шарнир |
| 1 | Редуктор поворота | 7 | Карданный шарнир кат. № 3.07 |
| 2 | Редуктор вылета стрелы | 8 | Вантовый канат d=32 мм., кат. №6.09. |
| 3 | Редуктор передвижения | 9 | Шкив тормозной кат. № 1.03.01 |
| 4 | Подпятник в сборе к ПК "Ганц" 5/6тн, 30 м кат. № 3.04 | 10 | Шкив тормозной циллиндрический d=500 мм |
| 5 | Подпятник в сборе к ПК "Ганц" 5/6тн, 32 м кат. № 3.02 | 11 | Шкив тормозной кат. № 1.13.02 d=550мм |
| 6 | Подпятник в сборе к ПК "Ганц" 16/27,5 тн, кат. №3.06 | 12 | Шкив тормозной № D-1050-130-1-17816/03 d=600 мм |
Оригинальные сменно-запасные части к портальным кранам "Альбатрос", "Сокол", "Кондор":
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Канатный замок к ПК Кондор |
Канатная груша к ПК Кондор |
Канатный барабан |
| 1 | Рейка зубчатая с ограничителем пути механизма вылета стрелы 60/2.134.0770.000/0/1/00 | 3 | Венец зубчатый разъемный К 13448 №60.684.247-102.3:1 |
| 2 | Рейка зубчатая с ограничителем пути механизма вылета стрелы 60/2.132.0770.000/0/0/04/07 | 4 | Цилиндрический редуктор 06.2025 00416/3А |
Механические сменно-запасные части для портальных кранов "Кировец"
| № | Наименование | Марка/Чертеж |
|---|---|---|
| 1 | Токосъемник кабельного барабана | Кран "Кировец" 10/20 |
| 2 | Токосъемник | ТК-9А-1М (Iн=400А) |
| 3 | Редуктор А-420 | 2045.10.0100-01 |
| 4 | Редуктор А-210 | 2524.17.0200 |
| 5 | Редуктор РСП-850 | 2524.14.0101-01 |
| 6 | Рельс | 2101.01.1012 |
| 7 | Рельс | 2101.03.1031 |
| 8 | Шкив тормозной грузовой d-500 мм | 2000.35.0020 |
| 9 | Шкив тормозной грузовой d-500 мм | 2000.35.0019 |
| 10 | Шкив тормозной грузовой d-500 мм | 1.534.541-01 |
| 11 | Шкив тормозной грузовой d-500 мм | 1.534.641-01 |
| 12 | Колесо приводное | 2000.35.0048 |
| 13 | Колесо холостое | 2000.35.0049 |
| 14 | Звездочка | 2000.35.0031 |
| 15 | Электрогидротолкатель | ТЭ-80 |
| 16 | Червячный венец | 2061.10.0120 |
| 17 | Червяк двухзаходный | 2061.10.0315 |
Все поставляемые детали сопровождаются соответствующей технической документацией.
Кроме того, сообщаем, что имеем возможность разработать документацию на любые детали портальных кранов. В случае Вашей заинтересованности или потребности в продукции, неуказанной в данном перечне, просим направить на наш адрес заявку с указанием номенклатуры и количества.





















